2005-2006:Κατανεμημένα Συστήματα Ι:Ασκήσεις
Από DistrSys
Πίνακας περιεχομένων |
1η άσκηση (Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2005)
|
Παράδοση:
- Η άσκηση είναι ατομική
- Η παράδοση γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Γιώργο Μυλωνά
- Η προθεσμία υποβολής είναι η Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, ώρα 20:00
Σχετικό υλικό:
- Εκφώνηση άσκησης σε μορφή PDF
- Μοντέλο Σύγχρονων Συστημάτων απο τις σημειώσεις του μαθήματος
- Εκλογή Αρχηγού σε Σύγχρονα Συστήματα απο τις σημειώσεις του μαθήματος
- Κατανεμημένες Δομές σε Σύγχρονα Συστήματα απο τις σημειώσεις του μαθήματος
Απαντήσεις:
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Βαθμός |
| 2370 | Χριστόφορος-Λιβάνης Σπυρίδων | 7 |
| 2694 | Νιάβης Παναγιώτης | 10 |
| 2818 | Βεργούλης Αθανάσιος | 10 |
| 2819 | Βιέννας Εμμανουήλ | 5 |
| 2825 | Γεροβασίλης Βασίλειος | 5 |
| 2847 | Δάφνη-Σταυρούλα Ζώη | 10 |
| 2853 | Καντούνης Κάρολος | 10 |
| 2856 | Κατσάνος Ιωάννης | 9 |
| 2860 | Κολαΐτη Ειρήνη | 10 |
| 2862 | Κοντάκης Απόστολος | 9 |
| 2863 | Κοτρότσος Ιωάννης | 2.5 |
| 2867 | Κουνένης Γεώργιος | 10 |
| 2875 | Λεδάκης Ιωάννης | 10 |
| 2883 | Μαζιώτης Αλέξανδρος | 2.5 |
| 2885 | Μαλή Γεωργία | 10 |
| 2890 | Μιχαήλ Παναγιώτης | 10 |
| 2906 | Ξαγοράρης Μάρκος | 9 |
| 2915 | Παπαχαραλάμπους Λουκάς | 5 |
| 2918 | Παππά Αντιγόνη | 10 |
| 2921 | Πασχούλας Χρυσοβαλάντης | 7 |
| 2923 | Πατρούμπα Δήμητρα | 10 |
| 2926 | Πετρόπουλος Αναστάσιος | 10 |
| 2948 | Σκούρα Αγγελική | 9.5 |
| 2951 | Σπυριδάκης Γεώργιος | 10 |
| 2963 | Τζαβίκας Σπυρίδων | 5 |
| 2964 | Τζελάτης Ιωάννης | 10 |
| 2965 | Τόκας Θεοφάνης | 5 |
| 2975 | Φίλος - Ράτσικας Αλέξης | 7 |
| 2979 | Χαρίση Αμαλία | 10 |
| 2982 | Χέλμης Χαράλαμπος | 10 |
| 2983 | Χωμενίδης Χαράλαμπος | 5 |
| 3013 | Καλλίγερος Ιωάννης-Χρήστος | 8 |
| 3032 | Οικονόμου Παναγιώτης | 2.5 |
2η άσκηση (Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2005)
|
Παράδοση:
- Η άσκηση είναι ατομική
- Η παράδοση γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Γιώργο Μυλωνά
- Η προθεσμία υποβολής είναι η Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, ώρα 20:00
Παρατηρήσεις:
- Για την υλοποίηση των αλγόριθμων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιες δομές κρίνετε απαραίτητες από την βιβλιοθήκη της C++ (π.χ. vector) ή την LEDA.
- Το αρχείο που θα παραδώσετε πρέπει να είναι της μορφής AM#.tar.gz (όπου # είναι το ΑΜ) και να περιέχει
- ένα αρχείο README.TXT με το Ονοματεπώνυμο σας, Έτος και ΑΜ
- ένα αρχείο για κάθε πρόβλημα (η ονομασία προκύπτει από το όνομα του αλγορίθμου και την κατάληξη .c, π.χ. PLeader.C) -- προσοχή: οι ονομασίες είναι case-sensitive
- ένα αρχείο Makefile
- O κώδικας πρέπει να είναι καλά σχολιασμένος (με την χρήση σχολίων σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο). Δεν χρειάζεται να παραδώσετε αναφορά.
- Για τον έλεγχο της λειτουργίας των αλγόριθμων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία τοπολογίας του DAP:
- Τοπολογία Δικτύου Κατευθυνόμενου Δακτυλίου 5 διεργασιών για τον αλγόριθμο PLeader
- Τοπολογία Γενικού Δικτύου 7 διεργασιών για τον αλγόριθμο AsynchSpanningTree
- Τοπολογία Γενικού Δικτύου 6 διεργασιών για τον αλγόριθμο SimpleSynchBFS
- Τοπολογία Γενικού Δικτύου 9 διεργασιών για τον αλγόριθμο AsynchBFS
Σχετικό υλικό:
- Εκφώνηση άσκησης σε μορφή PDF
- LEDA Extension Package - Distributed Algorithms Platform
- Οδηγίες εγκατάστασης για το περιβάλλον υλοποίησης DAP
- Μοντέλο Ασύγχρονων Συστημάτων απο τις σημειώσεις του μαθήματος
- Βασικοί Αλγόριθμοι Ασύγχρονων Συστημάτων απο τις σημειώσεις του μαθήματος
- Συγχρονισμός στα Ασύγχρονα Συστήματα απο τις σημειώσεις του μαθήματος
- Διάταξη Γεγονότων και Λογικός Χρόνος απο τις σημειώσεις του μαθήματος
- Αμοιβαίος Αποκλεισμός σε Ασύγχρονα Συστήματα απο τις σημειώσεις του μαθήματος
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Βαθμός |
| 2370 | Χριστόφορος-Λιβάνης Σπυρίδων | 5 |
| 2694 | Νιάβης Παναγιώτης | 10 |
| 2818 | Βεργούλης Αθανάσιος | 6 |
| 2819 | Βιέννας Εμμανουήλ | 8 |
| 2847 | Δάφνη-Σταυρούλα Ζώη | 10 |
| 2853 | Καντούνης Κάρολος | 10 |
| 2856 | Κατσάνος Ιωάννης | 10 |
| 2863 | Κοτρότσος Ιωάννης | 2.5 |
| 2860 | Κολαΐτη Ειρήνη | 10 |
| 2862 | Κοντάκης Απόστολος | 10 |
| 2875 | Λεδάκης Ιωάννης | 5 |
| 2883 | Μαζιώτης Αλέξανδρος | 2.5 |
| 2885 | Μαλή Γεωργία | 10 |
| 2890 | Μιχαήλ Παναγιώτης | 10 |
| 2915 | Παπαχαραλάμπους Λουκάς | 8 |
| 2918 | Παππά Αντιγόνη | 9 |
| 2923 | Πατρούμπα Δήμητρα | 10 |
| 2926 | Πετρόπουλος Αναστάσιος | 6 |
| 2948 | Σκούρα Αγγελική | 10 |
| 2951 | Σπυριδάκης Γεώργιος | 7 |
| 2955 | Στεφόπουλος Περικλής | 2.5 |
| 2964 | Τζελάτης Ιωάννης | 8 |
| 2975 | Φίλος - Ράτσικας Αλέξης | 5 |
| 2979 | Χαρίση Αμαλία | 10 |
| 2982 | Χέλμης Χαράλαμπος | 10 |
| 3013 | Καλλίγερος Ιωάννης-Χρήστος | 2.5 |
| 3032 | Οικονόμου Παναγιώτης | 2.5 |
Εξέταση Φεβρουαρίου (Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2006)
|
Σχετικό υλικό:
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Βαθμός |
| 2370 | Χριστόφορος-Λιβάνης Σπυρίδων | 10 |
| 2694 | Νιάβης Παναγιώτης | 10 |
| 2818 | Βεργούλης Αθανάσιος | 10 |
| 2819 | Βιέννας Εμμανουήλ | 9 |
| 2847 | Δάφνη-Σταυρούλα Ζώη | 10 |
| 2853 | Καντούνης Κάρολος | 8 |
| 2856 | Κατσάνος Ιωάννης | 9 |
| 2860 | Κολαΐτη Ειρήνη | 9 |
| 2862 | Κοντάκης Απόστολος | 8 |
| 2863 | Κοτρότσος Ιωάννης | 1 |
| 2867 | Κουνένης Γεώργιος | 10 |
| 2875 | Λεδάκης Ιωάννης | 9 |
| 2883 | Μαζιώτης Αλέξανδρος | 2 |
| 2885 | Μαλή Γεωργία | 9 |
| 2890 | Μιχαήλ Παναγιώτης | 9 |
| 2915 | Παπαχαραλάμπους Λουκάς | 9 |
| 2918 | Παππά Αντιγόνη | 9 |
| 2921 | Πασχούλας Χρυσοβαλάντης | 8 |
| 2923 | Πατρούμπα Δήμητρα | 8 |
| 2926 | Πετρόπουλος Αναστάσιος | 10 |
| 2948 | Σκούρα Αγγελική | 10 |
| 2951 | Σπυριδάκης Γεώργιος | 10 |
| 2955 | Στεφόπουλος Περικλής | 2 |
| 2963 | Τζαβίκας Σπυρίδων | 2 |
| 2964 | Τζελάτης Ιωάννης | 10 |
| 2965 | Τόκας Θεοφάνης | 1 |
| 2975 | Φίλος - Ράτσικας Αλέξης | 10 |
| 2979 | Χαρίση Αμαλία | 10 |
| 2982 | Χέλμης Χαράλαμπος | 10 |
| 3007 | Γερούτης Γεώργιος | 3 |
| 3013 | Καλλίγερος Ιωάννης-Χρήστος | 4 |
| 3032 | Οικονόμου Παναγιώτης | 5 |
Εξέταση Σεπτεμβρίου (Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2006)
|
Σχετικό υλικό:
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Βαθμός |
| 2863 | Κοτρότσος Ιωάννης | 4.5 |
| 2883 | Μαζιώτης Αλέξανδρος | 4.5 |
| 2955 | Στεφόπουλος Περικλής | 5 |
| 3007 | Γερούτης Γεώργιος | 0 |
| 3013 | Καλλίγερος Ιωάννης-Χρήστος | 5 |
| 3032 | Οικονόμου Παναγιώτης | 5.5 |
Τελικός Βαθμός
|
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Η στρογγυλοποιήση γίνεται στο τέλος, στο πλησιέστερο (προς τα πάνω, δηλ. υπέρ του φοιτητή) μισό ή ολόκληρο βαθμό. |
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | 1η Άσκηση | 2η Άσκηση | Εξέταση | Βαθμός |
| 2370 | Χριστόφορος-Λιβάνης Σπυρίδων | 7 | 5 | 10 | 9 |
| 2694 | Νιάβης Παναγιώτης | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2818 | Βεργούλης Αθανάσιος | 10 | 6 | 10 | 9.5 |
| 2819 | Βιέννας Εμμανουήλ | 5 | 8 | 9 | 8.5 |
| 2825 | Γεροβασίλης Βασίλειος | 5 | |||
| 2847 | Δάφνη-Σταυρούλα Ζώη | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2853 | Καντούνης Κάρολος | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 2856 | Κατσάνος Ιωάννης | 9 | 10 | 9 | 9.5 |
| 2860 | Κολαΐτη Ειρήνη | 10 | 10 | 9 | 9.5 |
| 2862 | Κοντάκης Απόστολος | 9 | 10 | 8 | 8.5 |
| 2863 | Κοτρότσος Ιωάννης | 2.5 | 2.5 | 4.5 * | 4 |
| 2867 | Κουνένης Γεώργιος | 10 | 10 | 8 | |
| 2875 | Λεδάκης Ιωάννης | 10 | 5 | 9 | 8.5 |
| 2883 | Μαζιώτης Αλέξανδρος | 2.5 | 2.5 | 4.5 * | 4 |
| 2885 | Μαλή Γεωργία | 10 | 10 | 9 | 9.5 |
| 2890 | Μιχαήλ Παναγιώτης | 10 | 10 | 9 | 9.5 |
| 2906 | Ξαγοράρης Μάρκος | 9 | |||
| 2915 | Παπαχαραλάμπους Λουκάς | 5 | 8 | 9 | 8.5 |
| 2918 | Παππά Αντιγόνη | 10 | 9 | 9 | 9.5 |
| 2921 | Πασχούλας Χρυσοβαλάντης | 7 | 8 | 6.5 | |
| 2923 | Πατρούμπα Δήμητρα | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 2926 | Πετρόπουλος Αναστάσιος | 10 | 6 | 10 | 9.5 |
| 2948 | Σκούρα Αγγελική | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| 2951 | Σπυριδάκης Γεώργιος | 10 | 7 | 10 | 9.5 |
| 2955 | Στεφόπουλος Περικλής | 2.5 | 5 * | 4 | |
| 2963 | Τζαβίκας Σπυρίδων | 5 | 2 | 2 | |
| 2964 | Τζελάτης Ιωάννης | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 2965 | Τόκας Θεοφάνης | 5 | 1 | 1.5 | |
| 2975 | Φίλος - Ράτσικας Αλέξης | 7 | 5 | 10 | 9 |
| 2979 | Χαρίση Αμαλία | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2982 | Χέλμης Χαράλαμπος | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2983 | Χωμενίδης Χαράλαμπος | 5 | |||
| 3007 | Γερούτης Γεώργιος | 3 | 2.5 | ||
| 3013 | Καλλίγερος Ιωάννης-Χρήστος | 8 | 2.5 | 5 * | 5 |
| 3032 | Οικονόμου Παναγιώτης | 2.5 | 2.5 | 5.5 * | 5 |
_

