2006-2007:Κατανεμημένα Συστήματα Ι:Ασκήσεις:Τελικός Βαθμός
Από DistrSys
|
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Η στρογγυλοποιήση γίνεται στο τέλος, στο πλησιέστερο (προς τα πάνω, δηλ. υπέρ του φοιτητή) μισό ή ολόκληρο βαθμό. |
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | 1η Άσκηση | 2η Άσκηση | Ερ.Διαλ. | Εργαστ. | Εξέταση | Βαθμός |
| 2636 | Καββαδάς Σωκράτης | 1 | 0.7 | ||||
| 2724 | Σιδέρης Κυριάκος | 8 | 7 | 5 | 3 | 8.5 | 10 |
| 2737 | Τσαμπουκάς Πέτρος | 7 | 10 | 3 | 8.5 | 10 | |
| 2778 | Χρονόπουλος Αθανάσιος | 1 | 0.7 | ||||
| 2807 | Αθανασάκης Χρήστος | 8.5 | 3 | 9.5 | 10 | ||
| 2812 | Αντωνέλλης Δημήτριος | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | |
| 2813 | Αποστόλου Παναγιώτης | 7 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | ||
| 2817 | Βαλσόματζης Εμμανουήλ | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 2824 | Γαρνέλης Αντώνιος | 2 | 1.4 | ||||
| 2827 | Γεωργάς Βαγγέλης | 8.5 | 3 | 9 | 10 | ||
| 2830 | Γκατζέλης Βασίλης | 9.5 | 10 | 4 | 3 | 7.5 | 10 |
| 2843 | Δούλος Παναγιώτης | 2 | 1.4 | ||||
| 2844 | Ζάμπου Ελένη | 10 | 5 | 3 | 9.5 | 10 | |
| 2846 | Ζούζιας Αναστάσιος | 8 | 9.5 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 2848 | Θεοδωράτος Χριστόφορος | 1 | 0.7 | ||||
| 2861 | Κόλιας Βασίλης | 1 | 0.7 | ||||
| 2864 | Κουκόπουλος Ζώης | 10 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 2873 | Κωστάκης Θύμιος | 8 | 3 | 9.5 | 10 | ||
| 2889 | Μιχαήλ Όθωνας | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | |
| 2893 | Μόσχος Βασίλειος | 8 | 10 | 4 | 1 | 4.2 | |
| 2906 | Ξαγοράρης Μάρκος | 5 | 3 | 9 | 9.5 | ||
| 2913 | Παπακηρύκου Βαγγέλης | 6 | 7.5 | 3 | 7.5 | 9.5 | |
| 2916 | Παπουτσάκης Κων/νος | 10 | 10 | 3 | 7.5 | 10 | |
| 2917 | Παπουτσιδάκης Μάρκος | 9 | 8 | 1 | 5.5 | 7.5 | |
| 2925 | Περισανίδη Μαρούλα | 2 | 1.4 | ||||
| 2932 | Ραμαντά Ιωάννα | 10 | 10 | 5 | 3 | 8.5 | 10 |
| 2939 | Σαλτού Αναστασία | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | |
| 2949 | Σοφιός Ιωάννης | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | |
| 2952 | Σπύρου Αναστασία | 8 | 10 | 8 | 3 | 9 | 10 |
| 2954 | Στεργιανέλη Ειρήνη | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | |
| 2968 | Τριγλιανός Βασίλης | 3 | 4.5 | 5.5 | |||
| 2970 | Τσαραμπάρη Όλγα | 1 | 0.7 | ||||
| 2986 | Μονογιός Δημήτρης | 1 | 0.7 | ||||
| 2988 | Ευθημίου Αντρέας | 1 | 0.7 | ||||
| 2991 | Κυριάκος Στέλιος | 1 | 0.7 | ||||
| 3021 | Ασημακόπουλος Σωτήρης | 6 | 1 | 3 | 7 | 8.5 | |
| 3046 | Δημητρός Κωνσταντίνος | 5 | 9.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | |
| 3053 | Αλτάνης Αλέξανδρος | 8.5 | 7.5 | 3 | 10 | 10 | |
| 3072 | Γεράκιος Κώστας | 5 | 2 | 2.2 | |||
| 3077 | Γιαννοπούλου Γεωργία | 10 | 8 | 3 | 9.5 | 10 | |
| 3078 | Γιαννούλης Γιώργος | 6 | 10 | 5 | 1 | 9.5 | 10 |
| 3097 | Θεοδωρίδης Ιωάννης-Βασίλειος | 6.5 | 7 | 3 | 9.5 | 10 | |
| 3112 | Καραμπίνας Δημήτρης | 8 | 9.5 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| 3118 | Κιούφτης Βασίλειος | 10 | 10 | 3 | 5 | 8.5 | |
| 3121 | Κόκκαλης Ελευθέριος | 1 | 0.7 | ||||
| 3125 | Κοντοτάσιου Ιωάννα | 9 | 10 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| 3130 | Κούστα Μαρία | 8.5 | 10 | 5 | 3 | 7 | 10 |
| 3155 | Μέλλος Σεραφείμ | 9.5 | 2 | 8 | 8.5 | ||
| 3167 | Μπαιρακτάρης Κων/νος | 6 | 3 | 8.5 | 9 | ||
| 3171 | Μπέσσας Απόστολος | 8.5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 3173 | Μποχρίνη Σταυρούλα | 8.5 | 10 | 2 | 3 | 4.5 | 8.5 |
| 3180 | Παγανιά Δήμητρα-Δέσποινα | 1 | 1 | 0.9 | |||
| 3186 | Παπαπαναγιώτου Βασίλης | 7.5 | 2 | 2.5 | |||
| 3206 | Ρεσβάνης Μιχάλης | 8.5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 3207 | Ρίνης Ηλίας | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 3220 | Σταθόπουλος Αναστάσιος | 10 | 10 | 5 | 3 | 9 | 10 |
| 3221 | Σταμάτης Απόστολος | 1 | 2.3 | ||||
| 3249 | Χριστοφοράκη Μαρία | 8.5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 9 |

