2006-2007:Κατανεμημένα Συστήματα Ι:Υλικό Εργαστηρίων
Από DistrSys
1ο εργαστήριο (Τρίτη, 21/Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2006)
Θέματα:
- Γνωριμία με το περιβάλλον του TinyOS
- Βασικές έννοιες του TinyOS και της nesC
- Μελέτη της υλοποίησης μιας απλής εφαρμογής σε nesC
- Τροποποίηση της εφαρμογής
Εκφώνηση:
Σχετικό υλικό:
- Γενικές πληροφορίες για τη χρήση του TinyOS
- Γενικά για το TinyOS
- Η γλώσσα προγραμματισμού nesC
- 1ο Φροντιστήριο Μαθήματος
- 2ο Φροντιστήριο Μαθήματος
- 3ο Φροντιστήριο Μαθήματος
Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | |
| 2636 | Καββαδάς Σωκράτης | 2724 | Σιδέρης Κυριάκος | |
| 2737 | Τσαμπουκάς Πέτρος | 2778 | Χρονόπουλος Αθανάσιος | |
| 2807 | Αθανασάκης Χρήστος | 2812 | Αντωνέλλης Δημήτριος | |
| 2817 | Βαλσόματζης Εμμανουήλ | 2824 | Γαρνέλης Αντώνιος | |
| 2827 | Γεωργάς Βαγγέλης | 2830 | Γκατζέλης Βασίλης | |
| 2843 | Δούλος Παναγιώτης | 2844 | Ζάμπου Ελένη | |
| 2846 | Ζούζιας Αναστάσιος | 2848 | Θεοδωράτος Χριστόφορος | |
| 2861 | Κόλιας Βασίλης | 2864 | Κουκόπουλος Ζώης | |
| 2873 | Κωστάκης Θύμιος | 2889 | Μιχαήλ Όθωνας | |
| 2893 | Μόσχος Βασίλειος | 2906 | Ξαγοράρης Μάρκος | |
| 2913 | Παπακηρύκου Βαγγέλης | 2916 | Παπουτσάκης Κων/νος | |
| 2917 | Παπουτσιδάκης Μάρκος | 2925 | Περισανίδη Μαρούλα | |
| 2932 | Ραμαντά Ιωάννα | 2939 | Σαλτού Αναστασία | |
| 2949 | Σοφιός Ιωάννης | 2952 | Σπύρου Αναστασία | |
| 2954 | Στεργιανέλη Ειρήνη | 2968 | Τριγλιανός Βασίλης | |
| 2970 | Τσαραμπάρη Όλγα | 2986 | Μονογιός Δημήτρης | |
| 2988 | Ευθημίου Αντρέας | 2991 | Κυριάκος Στέλιος | |
| 3021 | Ασημακόπουλος Σωτήρης | 3046 | Δημητρός Κωνσταντίνος | |
| 3053 | Αλτάνης Αλέξανδρος | 3072 | Γεράκιος Κώστας | |
| 3077 | Γιαννοπούλου Γεωργία | 3078 | Γιαννούλης Γιώργος | |
| 3097 | Θεοδωρίδης Ιωάννης-Βασίλειος | 3112 | Καραμπίνας Δημήτρης | |
| 3118 | Κιούφτης Βασίλειος | 3121 | Κόκκαλης Ελευθέριος | |
| 3125 | Κοντοτάσιου Ιωάννα | 3130 | Κούστα Μαρία | |
| 3155 | Μέλλος Σεραφείμ | 3167 | Μπαιρακτάρης Κων/νος | |
| 3171 | Μπέσσας Απόστολος | 3173 | Μποχρίνη Σταυρούλα | |
| 3180 | Παγανιά Δήμητρα-Δέσποινα | 3186 | Παπαπαναγιώτου Βασίλης | |
| 3206 | Ρεσβάνης Μιχάλης | 3207 | Ρίνης Ηλίας | |
| 3220 | Σταθόπουλος Αναστάσιος | 3249 | Χριστοφοράκη Μαρία |
2ο εργαστήριο (Τρίτη, 28 Νοεμβρίου/Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2006)
Θέματα:
- Βασικές έννοιες του TinyOS και της nesC
- Tasks
- Active Messages
- Μελέτη της υλοποίησης μιας απλής εφαρμογής σε nesC
- Τροποποίηση της εφαρμογής
Εκφώνηση:
Σχετικό υλικό:
- 2ο Φροντιστήριο Μαθήματος
- 3ο Φροντιστήριο Μαθήματος
- TinyOS -- Tasks Tutorial
- TinyOS -- Send/Receive Tutorial
Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | |
| 2724 | Σιδέρης Κυριάκος | 2737 | Τσαμπουκάς Πέτρος | |
| 2807 | Αθανασάκης Χρήστος | 2812 | Αντωνέλλης Δημήτριος | |
| 2817 | Βαλσόματζης Εμμανουήλ | 2824 | Γαρνέλης Αντώνιος | |
| 2827 | Γεωργάς Βαγγέλης | 2830 | Γκατζέλης Βασίλης | |
| 2843 | Δούλος Παναγιώτης | 2844 | Ζάμπου Ελένη | |
| 2846 | Ζούζιας Αναστάσιος | 2873 | Κωστάκης Θύμιος | |
| 2889 | Μιχαήλ Όθωνας | 2906 | Ξαγοράρης Μάρκος | |
| 2913 | Παπακηρύκου Βαγγέλης | 2916 | Παπουτσάκης Κων/νος | |
| 2925 | Περισανίδη Μαρούλα | 2932 | Ραμαντά Ιωάννα | |
| 2939 | Σαλτού Αναστασία | 2949 | Σοφιός Ιωάννης | |
| 2952 | Σπύρου Αναστασία | 2954 | Στεργιανέλη Ειρήνη | |
| 2968 | Τριγλιανός Βασίλης | 3021 | Ασημακόπουλος Σωτήρης | |
| 3046 | Δημητρός Κωνσταντίνος | 3053 | Αλτάνης Αλέξανδρος | |
| 3072 | Γεράκιος Κώστας | 3077 | Γιαννοπούλου Γεωργία | |
| 3097 | Θεοδωρίδης Ιωάννης-Βασίλειος | 3112 | Καραμπίνας Δημήτρης | |
| 3118 | Κιούφτης Βασίλειος | 3125 | Κοντοτάσιου Ιωάννα | |
| 3130 | Κούστα Μαρία | 3155 | Μέλλος Σεραφείμ | |
| 3167 | Μπαιρακτάρης Κων/νος | 3171 | Μπέσσας Απόστολος | |
| 3173 | Μποχρίνη Σταυρούλα | 3186 | Παπαπαναγιώτου Βασίλης | |
| 3206 | Ρεσβάνης Μιχάλης | 3207 | Ρίνης Ηλίας | |
| 3220 | Σταθόπουλος Αναστάσιος | 3249 | Χριστοφοράκη Μαρία |
3ο εργαστήριο (Πέμπτη, 14/Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2006)
Θέματα:
- Υλοποίηση Κατανεμημένων Αλγόριθμων Εκλογής Αρχηγού στο περιβάλλον tinyOS
Εκφώνηση:
Σχετικό υλικό:
- 2η Διάλεξη Μαθήματος
- 5η Διάλεξη Μαθήματος
- Ορισμός Interface LeaderElection σε γλώσσα προγραμματισμού nesC
- Τοπολογία Δικτύου Κατευθυνόμενου Δακτυλίου 7 διεργασιών
- Τοπολογία Δικτύου Κατευθυνόμενου Δακτυλίου 16 διεργασιών
- Τοπολογία Γενικού Δικτύου 8 διεργασιών
Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | |
| 2724 | Σιδέρης Κυριάκος | 2737 | Τσαμπουκάς Πέτρος | |
| 2807 | Αθανασάκης Χρήστος | 2812 | Αντωνέλλης Δημήτριος | |
| 2827 | Γεωργάς Βαγγέλης | 2830 | Γκατζέλης Βασίλης | |
| 2844 | Ζάμπου Ελένη | 2846 | Ζούζιας Αναστάσιος | |
| 2873 | Κωστάκης Θύμιος | 2889 | Μιχαήλ Όθωνας | |
| 2906 | Ξαγοράρης Μάρκος | 2913 | Παπακηρύκου Βαγγέλης | |
| 2916 | Παπουτσάκης Κων/νος | 2932 | Ραμαντά Ιωάννα | |
| 2939 | Σαλτού Αναστασία | 2949 | Σοφιός Ιωάννης | |
| 2952 | Σπύρου Αναστασία | 2954 | Στεργιανέλη Ειρήνη | |
| 2968 | Τριγλιανός Βασίλης | 3021 | Ασημακόπουλος Σωτήρης | |
| 3046 | Δημητρός Κωνσταντίνος | 3053 | Αλτάνης Αλέξανδρος | |
| 3077 | Γιαννοπούλου Γεωργία | 3097 | Θεοδωρίδης Ιωάννης-Βασίλειος | |
| 3118 | Κιούφτης Βασίλειος | 3125 | Κοντοτάσιου Ιωάννα | |
| 3130 | Κούστα Μαρία | 3167 | Μπαιρακτάρης Κων/νος | |
| 3171 | Μπέσσας Απόστολος | 3173 | Μποχρίνη Σταυρούλα | |
| 3206 | Ρεσβάνης Μιχάλης | 3207 | Ρίνης Ηλίας | |
| 3220 | Σταθόπουλος Αναστάσιος | 3249 | Χριστοφοράκη Μαρία |

