2007-2008:Κατανεμημένα Συστήματα Ι:Ασκήσεις:Τελικός Βαθμός
Από DistrSys
|
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Η στρογγυλοποιήση γίνεται στο τέλος, στο πλησιέστερο (προς τα πάνω, δηλ. υπέρ του φοιτητή) μισό ή ολόκληρο βαθμό. |
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | 1η Άσκηση | 2η Άσκηση | Ερ.Διαλ. | Εργαστ. | Εξέταση | Βαθμός |
| 2803 | Κανελλόπουλος Βασίλης | 9.5 | 8 | 4 | 3 | 8.5 | 10 |
| 2861 | Κόλιας Βασίλειος | 3 | 9 | 0 | 3 | 4.5 | 7 |
| 2880 | Λυκοκανέλλος Φιλοποίμην | 7.5 | 9 | 2 | 3 | 5.5 | 9 |
| 2946 | Σιώκης Απόστολος | 10 | 10 | 6 | 3 | 8.5 | 10 |
| 2953 | Σπυρώνης Ιωάννης | 9 | 4.5 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 2980 | Χαρίση Ευνομία | 6.5 | 7.5 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 2989 | Τζαμπαζης Γιώργος | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 3000 | Καναβός Ανδρέας | 5 | 6 | 0 | 3 | 5.5 | 8 |
| 3003 | Τόκης Θεόδωρος | 6.5 | 5.5 | 0 | 3 | 6 | 8.5 |
| 3016 | Κονδύλης Θεόδωρος – Στυλιανός | 7 | 8 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| 3027 | Δημόπουλος Κωνσταντίνος | 7.5 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 9.5 |
| 3033 | Λαδάς Αλέξανδρος | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3050 | Ακριβόπουλος Ορέστης | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9.5 |
| 3055 | Αναστασίου Δημήτριος | 4 | 6.5 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| 3061 | Βασιλάκης Νικόλαος | 9 | 8.5 | 0 | 2 | 8 | 9.5 |
| 3067 | Βλαχογιάννη Μαρία-Όλγα | 10 | 10 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| 3068 | Βονιτσάνου Μαρία-Αλεξάνδρα | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 8.5 |
| 3072 | Γερακιός Κώστας | 9.5 | 10 | 4 | 3 | 9.5 | 10 |
| 3091 | Δομένικου Αικατερίνη | 9.5 | 8 | 5 | 3 | 6.5 | 10 |
| 3092 | Δούβρης Αριστείδης | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 3095 | Ζαγγανά Ελένη | 8 | 8 | 4 | 3 | 5.5 | 9.5 |
| 3102 | Καλοφωλιάς Γιάννης | 10 | 8.5 | 1 | 2 | 8.5 | 10 |
| 3119 | Κίσσα Μαρία | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| 3126 | Κόρδαρης Ιωάννης | 7.5 | 9.5 | 0 | 1 | 6 | 7.5 |
| 3128 | Κουκουλέτσος Δημήτρης | 7 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 3132 | Κουτσουπιά Μαργαρίτα | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 3149 | Μαρίνος Ηλίας | 8 | 7.5 | 3 | 3 | 7.5 | 10 |
| 3179 | Ντάσιος Βαγγέλης | 8 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 8.5 |
| 3186 | Παπαπαναγιώτου Βασίλης | 9.5 | 10 | 4 | 3 | 9.5 | 10 |
| 3202 | Πουλημένος Προκόπιος | 9 | 8 | 4 | 3 | 7.5 | 10 |
| 3204 | Πυργέλης Απόστολος | 9 | 10 | 0 | 3 | 6.5 | 9.5 |
| 3221 | Σταμάτης Απόστολος | 9.5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 10 |
| 3223 | Στάμου Σπύρος | 10 | 9 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| 3236 | Τσώτας Σωτήριος | 7 | 6.5 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 3248 | Χατζηπρίμου Κλεοπάτρα | 5 | 6.5 | 0 | 2 | 5.5 | 7 |
| 3251 | Ανδρέου Ανδρέας | 8 | 8 | 6 | 2 | 8.5 | 10 |
| 3253 | Ηλιάδης Σωκράτης | 9 | 9 | 4 | 2 | 6.5 | 9.5 |
| 3255 | Σαββίδης Γρηγόρης | 7.5 | 8.5 | 5 | 2 | 7.5 | 10 |
| 3256 | Πασχαλίδης Χαράλαμπος | 9 | 9 | 6 | 3 | 8.5 | 10 |
| 3257 | Δημοσθένους Γιώργος | 6.5 | 8 | 5 | 3 | 5.5 | 9.5 |
| 3275 | Γεωργίου Δημήτριος | 7.5 | 7.5 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 3278 | Οικονόμου Γεώργιος | 7.5 | 5.5 | 3 | 3 | 7.5 | 10 |
| 3280 | Λογαράς Μάριος | 9 | 6.5 | 6 | 3 | * | 10 |
| 3305 | Πίκουλας Γρηγόριος | 10 | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 3312 | Ιωαννίδης Ιωάννης | 10 | 10 | 3 | 2 | 7 | 10 |
| 3316 | Κουτσουρίδης Χάρης | 10 | 8 | 4 | 1 | 8.5 | 10 |
| 3343 | Αντωνίου Μαρία | 7 | 7 | 0 | 2 | 7.5 | 9 |
| 3352 | Γεροσταμούλος Αθανάσιος | 9.5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 3371 | Ευσταθίου Διονύσης | 9.5 | 9 | 3 | 3 | 9.5 | 10 |
| 3376 | Θηραιού Μαρία-Ειρήνη | 8 | 8.5 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 3385 | Καλοφωλιάς Βασίλης | 8 | 8 | 5 | 3 | 9.5 | 10 |
| 3408 | Κουρνούτου Μαρία | 7.5 | 8 | 0 | 1 | 6.5 | 7.5 |
| 3424 | Λούκας Ανδρέας | 9.5 | 9.5 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 3447 | Μπούσης Δημήτρης | 8.5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 3451 | Νάφας Αλέξανδρος | 10 | 8 | 4 | 3 | 8.5 | 10 |
| 3471 | Πατλάκας Ιωάννης | 8 | 9 | 7 | 3 | * | 10 |
| 3476 | Πουλοκέφαλος Νικόλαος | 10 | 10 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| 3488 | Σπύρου Δήμητρα | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 3507 | Τσολάκος Λάμπρος | 9.5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 9.5 |
| 3531 | Μαλλιαρός Φραγκίσκος | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 10 |
| 3544 | Βούρκος Ανδρέας | 7 | 10 | 5 | 3 | 9.5 | 10 |
| 3545 | Αντωνίου Αθανάσιος | 8 | 10 | 7 | 3 | 7.5 | 10 |
| 3552 | Μάρκου Μάριος | 9.5 | 7 | 7 | 3 | 7.5 | 10 |
| 3555 | Πιερής Χρίστος | 10 | 7 | 1 | 3 | 5.5 | 9 |
| 3581 | Σέχου Αουρέλα | 7.5 | 9 | 7 | 3 | * | 10 |

