2008-2009:Κατανεμημένα Συστήματα Ι:Ασκήσεις
Από DistrSys
Πίνακας περιεχομένων |
1η άσκηση (Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008)
|
Παράδοση:
- Η άσκηση είναι ατομική
- Η παράδοση γίνεται με την χρήση του εργαλείου submit-ds
- Η προθεσμία υποβολής είναι η Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ώρα 23:59
- Σε περίπτωση που η άσκηση παραδοθεί με καθυστέρηση θα υπάρξει μείωση βαθμού (10% ανά 24 ώρες)
- Σε περίπτωση που εντοπιστεί αντιγραφή, η άσκηση θα μηδενιστεί
Σχετικό υλικό:
- Εκφώνηση άσκησης σε μορφή PDF
- Μοντέλο Σύγχρονων Συστημάτων απο τις σημειώσεις του μαθήματος
- Εκλογή Αρχηγού απο τις σημειώσεις του μαθήματος
- Κατανεμημένες Δομές απο τις σημειώσεις του μαθήματος
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Βαθμός |
| 3042 | Φερεντίνου Κωσταντίνα | 5 |
| 3052 | Αλμπάνης Παναγιώτης | 1 |
| 3085 | Γούλας Χαράλαμπος | 6 |
| 3150 | Μαρκόπουλος Χρήστος | 3 |
| 3234 | Τσελώνης Αλέξανδρος | 1 |
| 3335 | Ακασιάδης Χαρίλαος | 8 |
| 3337 | Αλεξανδρίδης Ζαχαρίας | 8.5 |
| 3366 | Δημητρακόπουλος Γεώργιος | 3 |
| 3367 | Διαλυνάς Νικόλαος | 10 |
| 3410 | Κύρτσης Νικόλαος | 7.5 |
| 3426 | Λουκέρης Μιχαήλ | 7 |
| 3440 | Μουρτζίκου Γιαννούλα | 8 |
| 3465 | Παπαδάτος Σπύρος | 7 |
| 3473 | Περλής Βασίλης | 7 |
| 3517 | Χριστιάς Δημήτριος | 4 |
| 3526 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 7 |
| 3534 | Νιάσσος Παναγιώτης | 8 |
| 3539 | Τσιλιώνης Ευθύμιος | 10 |
| 3559 | Δραγουμάνος Σταμάτης | 7 |
| 3612 | Αγγελίδης Νίκος | 9 |
| 3620 | Αλεξίου Χρυσάνθη | 9 |
| 3628 | Αραβάνης Κωνσταντίνος | 9 |
| 3635 | Γαλανόπουλος Ηλίας | 6 |
| 3640 | Γιαννουδάκης Γιάννης | 8 |
| 3644 | Γκορτσίλας Δημήτριος | 9 |
| 3645 | Γόντικας Γεώργιος | 10 |
| 3662 | Καλαϊτζής Χρήστος | 8 |
| 3666 | Κανιούρης Γιώργος | 7 |
| 3685 | Λάζαρη Στέλλα | 7 |
| 3688 | Λεβεντέας Δημήτρης | 10 |
| 3694 | Μαστόρης Απόστολος | 10 |
| 3707 | Νικολάου Σταύρος | 10 |
| 3708 | Νοδαράκης Νικόλαος | 5 |
| 3709 | Νταλιακούρας Νικόλαος | 7 |
| 3711 | Οικονομίδης Ιωάννης | 10 |
| 3718 | Παπαβασιλείου Ιωάννης | 9 |
| 3719 | Παπαγεωργίου Ανδρέας | 10 |
| 3721 | Παπαζαφειροπούλου Τάνια | 5 |
| 3723 | Παπανικολαΐδη Ιωάννα | 8 |
| 3727 | Παυλογιάννης Ανδρέας | 10 |
| 3751 | Στρατογιάννης Γεώργιος | 8 |
| 3753 | Σφακιανάκης Γεώργιος | 7 |
| 3771 | Χαντζής Φώτης | 10 |
| 3793 | Σταύρου Βασίλειος | 5 |
| 3805 | Μάρκου Νικόλας | 10 |
| 3807 | Βασιλείου Πέτρος | 8 |
| 3808 | Κουβάρος Παναγιώτης | 10 |
| 3866 | Βούλγαρης Κώστας | 6 |
| 3873 | Παπαρροδοπούλου Αναστασία | 8 |
2η άσκηση (Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008)
|
Παράδοση:
- Η άσκηση είναι ατομική
- Η παράδοση γίνεται με την χρήση του εργαλείου submit-ds
- Η προθεσμία υποβολής είναι η Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ώρα 23:59
- Σε περίπτωση που η άσκηση παραδοθεί με καθυστέρηση θα υπάρξει μείωση βαθμού (10% ανά 24 ώρες)
- Σε περίπτωση που εντοπιστεί αντιγραφή, η άσκηση θα μηδενιστεί
Σχετικό υλικό:
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Βαθμός |
| 3042 | Φερεντίνου Κωσταντίνα | 4 |
| 3085 | Γούλας Χαράλαμπος | 7 |
| 3335 | Ακασιάδης Χαρίλαος | 7 |
| 3337 | Αλεξανδρίδης Ζαχαρίας | 9 |
| 3366 | Δημητρακόπουλος Γεώργιος | 4.5 |
| 3367 | Διαλυνάς Νικόλαος | 7 |
| 3410 | Κύρτσης Νικόλαος | 9 |
| 3426 | Λουκέρης Μιχαήλ | 5 |
| 3440 | Μουρτζίκου Γιαννούλα | 7 |
| 3465 | Παπαδάτος Σπύρος | 5 |
| 3473 | Περλής Βασίλης | 6 |
| 3517 | Χριστιάς Δημήτριος | 4 |
| 3526 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 5 |
| 3534 | Νιάσσος Παναγιώτης | 8 |
| 3539 | Τσιλιώνης Ευθύμιος | 10 |
| 3559 | Δραγουμάνος Σταμάτης | 7 |
| 3612 | Αγγελίδης Νίκος | 7 |
| 3620 | Αλεξίου Χρυσάνθη | 5 |
| 3628 | Αραβάνης Κωνσταντίνος | 8 |
| 3635 | Γαλανόπουλος Ηλίας | 7 |
| 3640 | Γιαννουδάκης Γιάννης | 9 |
| 3644 | Γκορτσίλας Δημήτριος | 7 |
| 3645 | Γόντικας Γεώργιος | 8.5 |
| 3662 | Καλαϊτζής Χρήστος | 7 |
| 3666 | Κανιούρης Γιώργος | 5 |
| 3688 | Λεβεντέας Δημήτρης | 10 |
| 3694 | Μαστόρης Απόστολος | 7 |
| 3707 | Νικολάου Σταύρος | 9 |
| 3708 | Νοδαράκης Νικόλαος | 8.5 |
| 3709 | Νταλιακούρας Νικόλαος | 7.5 |
| 3711 | Οικονομίδης Ιωάννης | 8 |
| 3718 | Παπαβασιλείου Ιωάννης | 10 |
| 3719 | Παπαγεωργίου Ανδρέας | 7 |
| 3721 | Παπαζαφειροπούλου Τάνια | 9 |
| 3727 | Παυλογιάννης Ανδρέας | 10 |
| 3751 | Στρατογιάννης Γεώργιος | 10 |
| 3753 | Σφακιανάκης Γεώργιος | 9 |
| 3771 | Χαντζής Φώτης | 10 |
| 3793 | Σταύρου Βασίλειος | 9 |
| 3805 | Μάρκου Νικόλας | 6 |
| 3807 | Βασιλείου Πέτρος | 4 |
| 3808 | Κουβάρος Παναγιώτης | 9 |
| 3866 | Βούλγαρης Κώστας | 5 |
| 3873 | Παπαρροδοπούλου Αναστασία | 8 |
Εξέταση Φεβρουαρίου (Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009)
Ως αλγοριθμική λύση θεωρούμε είτε έναν αλγόριθμο (από την βιβλιογραφία) είτε μια συλλογή αλγορίθμων (από την βιβλιογραφία) είτε έναν νέο αλγόριθμο. Κατά την περιγραφή της πρότασης σας, αναφέρετε ξεκάθαρα όποιες επιπλέον υποθέσεις πρέπει να γίνουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος πέρα από αυτές που αναφέρονται σε κάθε ερώτημα. |
Σχετικό υλικό:
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Βαθμός |
| 3085 | Γούλας Χαράλαμπος | 5.5 |
| 3335 | Ακασιάδης Χαρίλαος | 5.5 |
| 3337 | Αλεξανδρίδης Ζαχαρίας | 9 |
| 3366 | Δημητρακόπουλος Γεώργιος | 4 |
| 3367 | Διαλυνάς Νικόλαος | 8.5 |
| 3410 | Κύρτσης Νικόλαος | 8.5 |
| 3426 | Λουκέρης Μιχαήλ | 7.5 |
| 3440 | Μουρτζίκου Γιαννούλα | 9 |
| 3465 | Παπαδάτος Σπύρος | 6.5 |
| 3473 | Περλής Βασίλης | 6.5 |
| 3517 | Χριστιάς Δημήτριος | 5.5 |
| 3526 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 7.5 |
| 3534 | Νιάσσος Παναγιώτης | 8.5 |
| 3539 | Τσιλιώνης Ευθύμιος | 6 |
| 3559 | Δραγουμάνος Σταμάτης | 8.5 |
| 3612 | Αγγελίδης Νίκος | 7.5 |
| 3628 | Αραβάνης Κωνσταντίνος | 8 |
| 3635 | Γαλανόπουλος Ηλίας | 8.5 |
| 3640 | Γιαννουδάκης Γιάννης | 5 |
| 3644 | Γκορτσίλας Δημήτριος | 6 |
| 3645 | Γόντικας Γεώργιος | 7.5 |
| 3688 | Λεβεντέας Δημήτρης | 9 |
| 3694 | Μαστόρης Απόστολος | 8 |
| 3707 | Νικολάου Σταύρος | 10 |
| 3708 | Νοδαράκης Νικόλαος | 7.5 |
| 3709 | Νταλιακούρας Νικόλαος | 6.5 |
| 3711 | Οικονομίδης Ιωάννης | 8 |
| 3718 | Παπαβασιλείου Ιωάννης | 8 |
| 3719 | Παπαγεωργίου Ανδρέας | 7.5 |
| 3721 | Παπαζαφειροπούλου Τάνια | 9 |
| 3727 | Παυλογιάννης Ανδρέας | 10 |
| 3739 | Ρόδης Διονύσιος | 6 |
| 3751 | Στρατογιάννης Γεώργιος | 10 |
| 3753 | Σφακιανάκης Γεώργιος | 9 |
| 3771 | Χαντζής Φώτης | 7 |
| 3793 | Σταύρου Βασίλειος | 6.5 |
| 3805 | Μάρκου Νικόλας | 8.5 |
| 3807 | Βασιλείου Πέτρος | 5.5 |
| 3808 | Κούβαρος Παναγιώτης | 8 |
| 3866 | Βούλγαρης Κώστας | 8 |
Εξέταση Σεπτεμβρίου (Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009)
Ως αλγοριθμική λύση θεωρούμε είτε έναν αλγόριθμο (από την βιβλιογραφία) είτε μια συλλογή αλγορίθμων (από την βιβλιογραφία) είτε έναν νέο αλγόριθμο. Κατά την περιγραφή της πρότασης σας, αναφέρετε ξεκάθαρα όποιες επιπλέον υποθέσεις πρέπει να γίνουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος πέρα από αυτές που αναφέρονται σε κάθε ερώτημα. |
Σχετικό υλικό:
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Βαθμός |
| 3042 | Φερεντίνου Κωσταντίνα | 6 |
| 3233 | Τροχαλάτης Χρήστος | 7 |
| 3620 | Αλεξίου Χρυσάνθη | 9 |
| 3666 | Κανιούρης Γιώργος | 7 |
Τελικός Βαθμός
|
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Η στρογγυλοποιήση γίνεται στο τέλος, στο πλησιέστερο (προς τα πάνω, δηλ. υπέρ του φοιτητή) μισό ή ολόκληρο βαθμό. |
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | 1η Άσκηση | 2η Άσκηση | Ερ.Διαλ. | Εργαστ. | Εξέταση | Βαθμός |
| 3042 | Φερεντίνου Κωσταντίνα | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8* |
| 3085 | Γούλας Χαράλαμπος | 6 | 7 | 4 | 0 | 5.5 | 6.5 |
| 3233 | Τροχαλάτης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5.5* |
| 3335 | Ακασιάδης Χαρίλαος | 8 | 7 | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 |
| 3337 | Αλεξανδρίδης Ζαχαρίας | 8.5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 10 |
| 3366 | Δημητρακόπουλος Γεώργιος | 3 | 4.5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 3367 | Διαλυνάς Νικόλαος | 10 | 7 | 3 | 0 | 8.5 | 9 |
| 3410 | Κύρτσης Νικόλαος | 7.5 | 9 | 4 | 2 | 8.5 | 10 |
| 3426 | Λουκέρης Μιχαήλ | 7 | 5 | 4 | 0 | 7.5 | 8 |
| 3440 | Μουρτζίκου Γιαννούλα | 8 | 7 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 3465 | Παπαδάτος Σπύρος | 7 | 5 | 2 | 1 | 6.5 | 7.5 |
| 3473 | Περλής Βασίλης | 7 | 6 | 2 | 1 | 6.5 | 7.5 |
| 3517 | Χριστιάς Δημήτριος | 4 | 4 | 1 | 1 | 5.5 | 6 |
| 3526 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 7 | 5 | 0 | 3 | 7.5 | 9.5 |
| 3534 | Νιάσσος Παναγιώτης | 8 | 8 | 2 | 3 | 8.5 | 10 |
| 3539 | Τσιλιώνης Ευθύμιος | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 3559 | Δραγουμάνος Σταμάτης | 7 | 7 | 2 | 2 | 8.5 | 10 |
| 3612 | Αγγελίδης Νίκος | 9 | 7 | 4 | 3 | 7.5 | 10 |
| 3620 | Αλεξίου Χρυσάνθη | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9.5* |
| 3628 | Αραβάνης Κωνσταντίνος | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| 3635 | Γαλανόπουλος Ηλίας | 6 | 7 | 1 | 3 | 8.5 | 10 |
| 3640 | Γιαννουδάκης Γιάννης | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 3645 | Γόντικας Γεώργιος | 10 | 8.5 | 5 | 3 | 7.5 | 10 |
| 3666 | Κανιούρης Γιώργος | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8.5* |
| 3694 | Μαστόρης Απόστολος | 10 | 7 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 3707 | Νικολάου Σταύρος | 10 | 9 | 5 | 2 | 10 | 10 |
| 3709 | Νταλιακούρας Νικόλαος | 7 | 7.5 | 4 | 3 | 6.5 | 10 |
| 3711 | Οικονομίδης Ιωάννης | 10 | 8 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| 3718 | Παπαβασιλείου Ιωάννης | 9 | 10 | 4 | 2 | 8 | 10 |
| 3719 | Παπαγεωργίου Ανδρέας | 10 | 7 | 5 | 3 | 7.5 | 10 |
| 3721 | Παπαζαφειροπούλου Τάνια | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 10 |
| 3727 | Παυλογιάννης Ανδρέας | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 3739 | Ρόδης Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.5 |
| 3771 | Χαντζής Φώτης | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 3793 | Σταύρου Βασίλειος | 6 | 9 | 5 | 2 | 6.5 | 9.5 |
| 3805 | Μάρκου Νικόλας | 10 | 6 | 5 | 3 | 8.5 | 10 |
| 3807 | Βασιλείου Πέτρος | 8 | 4 | 0 | 3 | 5.5 | 8 |
| 3808 | Κουβάρος Παναγιώτης | 10 | 9 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| 3866 | Βούλγαρης Κώστας | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 |

