2008-2009:Κατανεμημένα Συστήματα Ι:Ασκήσεις:Τελικός Βαθμός
Από DistrSys
|
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Η στρογγυλοποιήση γίνεται στο τέλος, στο πλησιέστερο (προς τα πάνω, δηλ. υπέρ του φοιτητή) μισό ή ολόκληρο βαθμό. |
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | 1η Άσκηση | 2η Άσκηση | Ερ.Διαλ. | Εργαστ. | Εξέταση | Βαθμός |
| 3042 | Φερεντίνου Κωσταντίνα | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8* |
| 3085 | Γούλας Χαράλαμπος | 6 | 7 | 4 | 0 | 5.5 | 6.5 |
| 3233 | Τροχαλάτης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5.5* |
| 3335 | Ακασιάδης Χαρίλαος | 8 | 7 | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 |
| 3337 | Αλεξανδρίδης Ζαχαρίας | 8.5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 10 |
| 3366 | Δημητρακόπουλος Γεώργιος | 3 | 4.5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 3367 | Διαλυνάς Νικόλαος | 10 | 7 | 3 | 0 | 8.5 | 9 |
| 3410 | Κύρτσης Νικόλαος | 7.5 | 9 | 4 | 2 | 8.5 | 10 |
| 3426 | Λουκέρης Μιχαήλ | 7 | 5 | 4 | 0 | 7.5 | 8 |
| 3440 | Μουρτζίκου Γιαννούλα | 8 | 7 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 3465 | Παπαδάτος Σπύρος | 7 | 5 | 2 | 1 | 6.5 | 7.5 |
| 3473 | Περλής Βασίλης | 7 | 6 | 2 | 1 | 6.5 | 7.5 |
| 3517 | Χριστιάς Δημήτριος | 4 | 4 | 1 | 1 | 5.5 | 6 |
| 3526 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 7 | 5 | 0 | 3 | 7.5 | 9.5 |
| 3534 | Νιάσσος Παναγιώτης | 8 | 8 | 2 | 3 | 8.5 | 10 |
| 3539 | Τσιλιώνης Ευθύμιος | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 3559 | Δραγουμάνος Σταμάτης | 7 | 7 | 2 | 2 | 8.5 | 10 |
| 3612 | Αγγελίδης Νίκος | 9 | 7 | 4 | 3 | 7.5 | 10 |
| 3620 | Αλεξίου Χρυσάνθη | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9.5* |
| 3628 | Αραβάνης Κωνσταντίνος | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| 3635 | Γαλανόπουλος Ηλίας | 6 | 7 | 1 | 3 | 8.5 | 10 |
| 3640 | Γιαννουδάκης Γιάννης | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 3645 | Γόντικας Γεώργιος | 10 | 8.5 | 5 | 3 | 7.5 | 10 |
| 3666 | Κανιούρης Γιώργος | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8.5* |
| 3694 | Μαστόρης Απόστολος | 10 | 7 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 3707 | Νικολάου Σταύρος | 10 | 9 | 5 | 2 | 10 | 10 |
| 3709 | Νταλιακούρας Νικόλαος | 7 | 7.5 | 4 | 3 | 6.5 | 10 |
| 3711 | Οικονομίδης Ιωάννης | 10 | 8 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| 3718 | Παπαβασιλείου Ιωάννης | 9 | 10 | 4 | 2 | 8 | 10 |
| 3719 | Παπαγεωργίου Ανδρέας | 10 | 7 | 5 | 3 | 7.5 | 10 |
| 3721 | Παπαζαφειροπούλου Τάνια | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 10 |
| 3727 | Παυλογιάννης Ανδρέας | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 3739 | Ρόδης Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.5 |
| 3771 | Χαντζής Φώτης | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 3793 | Σταύρου Βασίλειος | 6 | 9 | 5 | 2 | 6.5 | 9.5 |
| 3805 | Μάρκου Νικόλας | 10 | 6 | 5 | 3 | 8.5 | 10 |
| 3807 | Βασιλείου Πέτρος | 8 | 4 | 0 | 3 | 5.5 | 8 |
| 3808 | Κουβάρος Παναγιώτης | 10 | 9 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| 3866 | Βούλγαρης Κώστας | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 |

