2009-2010:Κατανεμημένα Συστήματα Ι:Ασκήσεις:Τελικός Βαθμός
Από DistrSys
|
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Η στρογγυλοποιήση γίνεται στο τέλος, στο πλησιέστερο (προς τα πάνω, δηλ. υπέρ του φοιτητή) μισό ή ολόκληρο βαθμό. |
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | 1η Άσκηση | 2η Άσκηση | 3η Άσκηση | 4η Άσκηση | 5η Άσκηση | 6η Άσκηση | Bonus | Βαθμός |
| 2615 | Γιαννακόπουλος Παναγιώτης | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 2983 | Χωμενίδης Χαράλαμπος | 1.25 | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 3084 | Γκόρος Χρήστος | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 3101 | Καλλιαντάσης Χρήστος | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.5 | 1 | 0.75 | 8 | |
| 3108 | Κανελλόπουλος Ανάργυρος | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 5 | |
| 3127 | Κουβέλας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3135 | Κυφωνίδης Χαράλαμπος | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.75 | 0 | 9 | |
| 3270 | Κωστογιάννης Αθανάσιος | 1.25 | 0.75 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 4 | |
| 3272 | Αναστασόπουλος Θεοχάρης | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3290 | Λαυτσίδης Φιλήμων | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 3336 | Ακασόγλου Κωνσταντίνος | 1.5 | 1 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 5 | |
| 3374 | Θεοδώρου Χρήστος | 1.33 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 6.5 | |
| 3384 | Καλόγηρος Γεώργιος | 1.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0.5 | 5 | |
| 3414 | Κωστής Αθανάσιος | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3433 | Μανωλιούδης Μιχάλης | 1.67 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3459 | Παναγιωτόπουλος Λεωνίδας | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
| 3475 | Πετρόχειλος Δημήτριος | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 3569 | Πισπιρίγκος Γεώργιος | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | |
| 3575 | Ντούμας Φώτιος | 1.5 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | |
| 3613 | Αγγελόπουλος Αθανάσιος | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 3615 | Αδάμ Γιώργος | 1.75 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | |
| 3616 | Αδαμίδη Ευμορφία | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 3618 | Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος | 1.75 | 1.5 | 2 | 2 | 1.25 | 0.25 | 9 | |
| 3619 | Αλεξάνδρου Παναγιώτης | 1.58 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 3621 | Αμοργιανιώτης Θωμάς | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 0.75 | 0 | 8.5 | |
| 3623 | Αμπελακιώτης Βάιος | 1.75 | 0.75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.5 | |
| 3634 | Γάκος Ιωάννης | 1.42 | 1.75 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 9 | |
| 3653 | Ζερβάκης Δημήτρης | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 3658 | Καβαλλιεράτος Δημήτριος | 2 | 1.25 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 6 | |
| 3659 | Καβουργιάς Γεώργιος | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 3660 | Καϊμακάς Γιώργος | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 3662 | Καλαϊτζής Χρήστος | 2 | 1.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 3674 | Κατσούλη Νεφέλη | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3676 | Κεϊβάνη Ιωάννα | 1.75 | 1.25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 3678 | Κλαυδιανός Χρήστος | 2 | 1.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | |
| 3679 | Κοκκαλίδης Νίκος | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 0 | 10 | |
| 3683 | Κοσμάς Ιωάννης | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0 | 9 | |
| 3684 | Κουκογιάννης Σταύρος | 1.75 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 3685 | Λάζαρη Στέλλα | 2 | 2 | 1.75 | 2 | 1.5 | 0 | 9.5 | |
| 3692 | Μάρκου Μανώλης | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 3693 | Μαρούλης Εμμανουήλ | 1.83 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 0 | 7 | |
| 3701 | Μπαλτζής Πέτρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3712 | Οικονομόπουλος Κώστας | 1.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 6 | |
| 3713 | Ορφανού Κωνσταντίνα | 2 | 2 | 1.75 | 2 | 1.5 | 0 | 9.5 | |
| 3714 | Παλαγγιάς Νίκος | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.25 | 0.5 | 10 | |
| 3715 | Παλιούρας Σπύρος | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 3723 | Παπανικολαϊδη Ιωάννα | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 0 | 10 | |
| 3724 | Παπουτσής Γεώργιος | 1 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 5 | |
| 3730 | Πετράκης Εμμανουήλ | 1.5 | 1.75 | 1 | 1.75 | 2 | 0.25 | 8.5 | |
| 3732 | Πέτσινας Ηλίας | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | |
| 3733 | Πισπιρίγκος Θεοφάνης | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 3735 | Πρωτόπαπα Αναστασία | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 8 | |
| 3738 | Ρίγας Νικόλαος | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 7 | |
| 3741 | Σούλας Αγησίλαος | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10 | |
| 3772 | Χαραλαμπάκης Γιώργος | 1.08 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 3773 | Χαρπαντίδης Βασίλειος | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.75 | 1 | 10 | |
| 3778 | Ανδρέου Ανδρέας | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3781 | Δημακόπουλος Δημήτρης | 1.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3790 | Νέννες Ιωάννης | 1.08 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 7 |
| 3832 | Χατζηαντωνίου Γιώργος | 1.58 | 0.5 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 3843 | Καπογιαννόπουλος Βασίλειος | 1.75 | 1.25 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 5.5 | |
| 3847 | Μαρίνη Ελένη | 2 | 1 | 1.75 | 2 | 1.5 | 0 | 8.5 | |
| 3851 | Τσάγγας Παναγιώτης | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 5 | |
| 3853 | Μπαρδάκη ειρήνη | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 3854 | Βικάτος Παντελεήμων | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.5 | |
| 3855 | Μπινίσκος Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3856 | Καψιαμπέτης Πολυδεύκης | 2 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 0 | 5 | |
| 3859 | Χουλιαρόπουλος Αναστάσιος | 1.75 | 1.25 | 1 | 2 | 1.5 | 0.75 | 8.5 | |
| 3864 | Μπάρας Χρήστος | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 6 | |
| 3865 | Γεωργοπούλου Αργυρούλα | 2 | 1.75 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 8.5 | |
| 3872 | Νούλας Γεώργιος | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 9.5 | |
| 3877 | Παναγόπουλος Γεώργιος | 1.83 | 1 | 1.25 | 1.75 | 1 | 0 | 7 | |
| 3881 | Μαγγίνας Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3891 | Αμαξηλάτης Δημήτριος | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 10 |
| 3893 | Ασημάκης Κωνσταντίνος | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 3895 | Βασιλάκης Φίλιππος | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 3899 | Βραχνής Ηλίας-Δημήτριος | 2 | 1.75 | 1.25 | 1.75 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 3906 | Γεωργιτζίκης Βασίλειος | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 3907 | Γεωργομανώλης Νικόλαος | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3928 | Καλαντζής Ιωάννης | 2 | 1.75 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 9.5 | |
| 3935 | Καραβιάς Δημήτριος-Εμμανουήλ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 10 | |
| 3952 | Κοσκινάς Ναπολέων | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 0.5 | 0 | 8.5 | |
| 3977 | Μητσάκος Χρήστος | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 3985 | Μπίλιος Δημήτριος | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.25 | 0 | 0 | 5 | |
| 3993 | Νίτσας Χρήστος | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 10 | |
| 4008 | Ράπτη Μαρία | 1.58 | 2 | 0 | 1.75 | 0.75 | 0.75 | 7 | |
| 4027 | Τσιτσώκα Ευανθία | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 4029 | Φίλιππας Απόστολος | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 10 |
| 4074 | Σωχωράκης Μάνος | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4075 | Κεφάλας Λάμπρος | 2 | 1.75 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | |
| 4091 | Μπεχτσούδης Ανέστης | 1.75 | 1.5 | 2 | 2 | 2.25 | 0 | 9.5 | |
| 4330 | Παρασκευόπουλος Ανδρέας | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 10 |

