2010-2011:Κατανεμημένα Συστήματα Ι:Ασκήσεις:Τελικός Βαθμός
Από DistrSys
|
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Η στρογγυλοποιήση γίνεται στο τέλος, στο πλησιέστερο (προς τα πάνω, δηλ. υπέρ του φοιτητή) μισό ή ολόκληρο βαθμό. |
Βαθμολογία:
| ΑΜ | 1η Άσκηση | 2η Άσκηση | 3η Άσκηση | 4η Άσκηση | 5η Άσκηση | 6η Άσκηση | Bonus | Βαθμός |
| 2097 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 10 | ||
| 2702 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 9.5 | ||
| 3086 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3211 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 10 | ||
| 3270 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 7.5 | ||
| 3290 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3304 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.25 | 3.5 | ||
| 3356 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | 10 | ||
| 3414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3477 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.85 | 8.5 | ||
| 3497 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 7 | ||
| 3518 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.6 | 2 | 1 | 10 | |
| 3699 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.55 | 7.5 | ||
| 3761 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3796 | 1.2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 9.5 | |
| 3828 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2 | 2.2 | 9.5 | ||
| 3832 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.05 | 5 | ||
| 3837 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3880 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| 3881 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.25 | 5 | ||
| 3887 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 8.5 | ||
| 3889 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 10 | |
| 3893 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3895 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | +2 | 10 | |
| 3896 | 1.6 | 2 | 1.7 | 0 | 1.25 | +1 | 8 | |
| 3900 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 9 | ||
| 3911 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 9 | |
| 3912 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3914 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.4 | 10 | ||
| 3918 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 7 | ||
| 3929 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3934 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2.4 | +2 | 10 | |
| 3941 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 8.5 | |
| 3944 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 7 | ||
| 3946 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.6 | 2 | 7.5 | ||
| 3950 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 9 | |
| 3953 | 1.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 9.5 | ||
| 3959 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2 | 2.4 | 10 | ||
| 3960 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.5 | 10 | ||
| 3961 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.05 | 10 | ||
| 3964 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 9 | ||
| 3966 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.9 | 8 | ||
| 3967 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0 | +1 | 8 | |
| 3971 | 1.4 | 2 | 1.8 | 2 | 2.4 | 10 | ||
| 3974 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2 | 2.5 | +1 | 10 | |
| 3986 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 2 | 8 | ||
| 3992 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 9.5 | |
| 3996 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 10 | ||
| 3997 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 9.5 | |
| 3998 | 1.6 | 2 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 8.5 | |
| 4002 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.5 | 10 | ||
| 4005 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.1 | 9.5 | ||
| 4009 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1 | 1.05 | 0.5 | 8.5 | |
| 4015 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 10 | ||
| 4020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4025 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.4 | 2.4 | 9.5 | ||
| 4028 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 9.5 | ||
| 4033 | 1.4 | 1 | 1 | 0.8 | 1.25 | +2 | 7.5 | |
| 4038 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||
| 4042 | 1.75 | 2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 10 | ||
| 4045 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 1 | 10 | |
| 4053 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 2 | 0.5 | 9 | |
| 4060 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 10 | |
| 4061 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 2.4 | 10 | ||
| 4064 | 1.4 | 2 | 2 | 1.9 | 2.5 | 10 | ||
| 4068 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 10 | ||
| 4071 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||
| 4082 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 9.5 | |
| 4090 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.7 | 2.4 | +1 | 8 | |
| 4095 | 1.8 | 1 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 8.5 | ||
| 4109 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||
| 4112 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 10 | |
| 4116 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1 | 2.3 | 0.6 | 9.5 | |
| 4117 | 1.1 | 1 | 2 | 1.9 | 2.4 | 0.7 | 9.5 | |
| 4122 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4129 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.85 | 1 | 9 | |
| 4145 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 9 | |
| 4146 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 8 | ||
| 4153 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.85 | 9 | ||
| 4154* | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 8 | ||
| 4160 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 10 | ||
| 4167 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4175 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 4182 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 8.5 | |
| 4183* | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 1 | 10 | |
| 4188 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 10 | |
| 4194 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 0.95 | 7 | ||
| 4198 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| 4200 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.65 | 0.3 | 8.5 | |
| 4211* | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4214 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.5 | +2 | 10 |
| 4220 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1.25 | 4.5 | ||
| 4223 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 2.1 | 7 | ||
| 4226* | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | +2 | 7.5 | |
| 4229 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.25 | 7 | ||
| 4235 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4244 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0 | +2 | 10 | |
| 4251 | 1.2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.75 | 0.5 | 9.5 | |
| 4253 | 1 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 7 | ||
| 4270 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1 | 10 | |
| 4275 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 9.5 | ||
| 4284 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 5 | ||
| 4288 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 9.5 | |
| 4384 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2 | 2.3 | +2 | 10 | |
| 4387 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1 | 2 | 0.5 | 8 | |
| 4397 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 10 | |
| 4398 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |

