2010-2011:Ασκήσεις:Εξέταση Σεπτεμβρίου
Από OSLab
Βαθμολογία:
| ΑΜ | Βαθμός | 1η Άσκηση | 2η Άσκηση | 3η Άσκηση | 4η Άσκηση |
| 3367 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 3646 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 3677 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 3703 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 3728 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 3772 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 3776 | 8.75 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 2.5 |
| 3892 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 3908 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 3920 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 3922 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 3930 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 3932 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 3938 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 3943 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | |
| 3948 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 3949 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 3968 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
| 3969 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 3999 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4018 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 4079 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4107 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4122 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 4129 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4168 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4171 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4174 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2 | |
| 4202 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4208 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4209 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4212 | 8 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| 4238 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4256 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4272 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4288 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| 4324 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4375 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4381 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
| 4393 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 4398 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4401 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4403 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4404 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4415 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4417 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4425 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4468 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| 4478 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4482 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4485 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4492 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 4497 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4503 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| 4511 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 4513 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 4525 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4528 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4535 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 4542 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4548 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4552 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 4585 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 4596 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4597 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4599 | 5.5 | 2.5 | 2 | 1 | |
| 4600 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 4612 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4617 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4620 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4624 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 4628 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4631 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4643 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4657 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4660 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 3264 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 4344 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4203 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4123 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 3616 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4540 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4225 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4329 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4418 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4364 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 4559 | 5 | 2.5 | 2.5 |

