| Α/Α | AM | ΒΑΘΜΟΣ | |
| 1 | 5870 | 9 | |
| 2 | 6072 | 8,5 | |
| 3 | 6239 | 7 | |
| 4 | 6299 | 6 | |
| 5 | 1041718 | 7,5 | |
| 6 | 1043795 | 10 | |
| 7 | 1047057 | 7,5 | |
| 8 | 1047076 | 6,5 | |
| 9 | 1047171 | 8,5 | |
| 10 | 1047182 | 7 | |
| 11 | 1047208 | 7,5 | |
| 12 | 1050183 | 10 | |
| 13 | 1051950 | 6,5 | |
| 14 | 1059569 | 7,5 | |
| 15 | 1059583 | 8 | |
| Εξέταση VLSI 1 | |||
| Περίοδος: ΦΕΒ 2020 | |||
| ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-20 | |||
