Βαθμολογία στο μάθημα
Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών και Επικοινωνιών
(Περίοδος ΣΕΠ 15)
| Α/Α | ΑΜ | ΒΑΘΜΟΣ |
| 1 | 3542 | 0,0 |
| 2 | 4594 | 6,0 |
| 3 | 4595 | 4,5 |
| 4 | 4603 | 2,7 |
| 5 | 4603 | 2,0 |
| 6 | 4703 | 5,5 |
| 7 | 4772 | 4,6 |
| 8 | 4890 | 4,0 |
| 9 | 4943 | 3,5 |
| 10 | 5023 | 6,5 |
| 11 | 5164 | 3,8 |
| 12 | 5183 | 2,1 |
| 13 | 5191 | 2,2 |
| 14 | 5208 | 7,4 |
| 15 | 5212 | 0,5 |
| 16 | 5224 | 6,0 |
| 17 | 5255 | 3,6 |
| 18 | 5259 | 3,6 |
| 19 | 5268 | 6,0 |
| 20 | 5304 | 5,2 |
| 21 | 5341 | 3,5 |
| 22 | 5413 | 4,7 |
| 23 | 5475 | 1,8 |
| 24 | 5478 | 0,7 |
| 25 | 5492 | 6,0 |
| 26 | 5527 | 4,4 |
| 27 | 5657 | 8,2 |
| 28 | 5676 | 3,0 |
| 29 | 5701 | 2,2 |
| 30 | 5724 | 5,1 |
| 31 | 5756 | 5,3 |
| 32 | 5794 | 7,1 |
| 33 | 5804 | 1,8 |
| 34 | 5839 | 5,5 |
| 35 | 5858 | 3,5 |
| 36 | 5875 | 1,0 |
| 37 | 5905 | 6,2 |
| 38 | 5908 | 4,6 |
| 39 | 5938 | 3,2 |
| 40 | 5941 | 1,4 |
| 41 | 5942 | 3,0 |
| 42 | 5958 | 3,4 |
| 43 | 5959 | 8,0 |
| 44 | 5961 | 3,4 |
| 45 | 5971 | 1,5 |
Γ. Φ. Αλεξίου
