Βαθμολογία στο μάθημα
Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών
(ενότητα : Τεχνολογία Υπολογιστών)
Περιοδος ΣΕΠ 15
| Α/Α | ΑΜ | ΒΑΘΜΟΣ |
| 1 | 5297 | 0,7 |
| 2 | 5984 | 1,3 |
| 3 | 5987 | 5,9 |
| 4 | 5989 | 2,0 |
| 5 | 5992 | 4,3 |
| 6 | 5995 | 2,8 |
| 7 | 6001 | 0,3 |
| 8 | 6002 | 1,6 |
| 9 | 6006 | 3,9 |
| 10 | 6009 | 3,5 |
| 11 | 6013 | 1,7 |
| 12 | 6015 | 4,6 |
| 13 | 6024 | 5,3 |
| 14 | 6026 | 1,6 |
| 15 | 6032 | 2,4 |
| 16 | 6041 | 1,5 |
| 17 | 6049 | 4,8 |
| 18 | 6053 | 1,6 |
| 19 | 6060 | 1,0 |
| 20 | 6062 | 2,2 |
| 21 | 6066 | 3,6 |
| 22 | 6071 | 0,5 |
| 23 | 6072 | 1,1 |
| 24 | 6074 | 1,0 |
| 25 | 6079 | 2,1 |
| 26 | 6089 | 0,5 |
| 27 | 6092 | 3,4 |
| 28 | 6094 | 4,5 |
| 29 | 6095 | 0,0 |
| 30 | 6097 | 0,7 |
| 31 | 6106 | 1,3 |
| 32 | 6121 | 1,2 |
| 33 | 6123 | 1,2 |
| 34 | 6126 | 6,1 |
| 35 | 6137 | 1,0 |
| 36 | 6141 | 4,7 |
| 37 | 6156 | 3,0 |
| 38 | 6166 | 1,8 |
| 39 | 6169 | 2,0 |
| 40 | 6177 | 1,6 |
| 41 | 6178 | 0,7 |
| 42 | 6182 | 2,3 |
| 43 | 6183 | 3,8 |
| 44 | 6189 | 2,8 |
| 45 | 6199 | 1,0 |
| 46 | 6211 | 5,1 |
| 47 | 6212 | 3,1 |
| 48 | 6213 | 3,2 |
| 49 | 6221 | 0,0 |
| 50 | 6224 | 2,7 |
| 51 | 6225 | 3,2 |
| 52 | 6230 | 1,9 |
| 53 | 6236 | 0,0 |
| 54 | 6241 | 3,5 |
| 55 | 6242 | 2,3 |
| 56 | 6244 | 4,0 |
| 57 | 6246 | 1,0 |
| 58 | 6248 | 4,4 |
| 59 | 6254 | 1,6 |
| 60 | 6254 | 0,5 |
| 61 | 6268 | 2,0 |
| 62 | 6269 | 2,5 |
| 63 | 6270 | 0,8 |
| 64 | 6272 | 0,0 |
| 65 | 6280 | 0,0 |
| 66 | 6287 | 0,0 |
| 67 | 6298 | 0,0 |
| 68 | 6299 | 1,8 |
| 69 | 6305 | 0,0 |
| 70 | 6306 | 1,0 |
| 71 | 6308 | 1,5 |
| 72 | 6314 | 0,0 |
| 73 | 6317 | 1,5 |
| 74 | 6322 | 2,6 |
| 75 | 6323 | 0,5 |
| 76 | 6325 | 3,0 |
| 77 | 6326 | 2,0 |
| 78 | 6330 | 3,1 |
| 79 | 6332 | 1,0 |
| 80 | 6348 | 0,9 |
| 81 | 6350 | 0,5 |
| 82 | 6356 | 2,2 |
| 83 | 6359 | 2,1 |
| 84 | 6361 | 1,0 |
| 85 | 6361 | 3,2 |
| 86 | 6361 | 0,9 |
| 87 | 6364 | 2,0 |
| 88 | 6366 | 1,3 |
| 89 | 6372 | 5,7 |
| 90 | 6377 | 0,0 |
| 91 | 6382 | 1,0 |
| 92 | 6383 | 2,9 |
| 93 | 6385 | 0,0 |
| 94 | 6389 | 4,0 |
| 95 | 6391 | 0,5 |
| 96 | 6393 | 1,3 |
| 97 | 6394 | 0,0 |
| 98 | 6395 | 0,5 |
| 99 | 6397 | 0,5 |
Γ. Φ. Αλεξίου
